【2008年万年历查询】2008年是中国农历的戊子年,也就是鼠年。这一年是奥运之年,北京成功举办了第29届夏季奥运会,成为全球瞩目的焦点。对于许多人来说,了解2008年的万年历不仅是为了查看日期和节气,还可能与个人生活、传统习俗或文化活动密切相关。
本文将对2008年的万年历进行简要总结,并以表格形式展示关键信息,方便查阅。
一、2008年基本概况
- 公历年份:2008年
- 农历年份:戊子年(鼠年)
- 生肖:鼠
- 天干地支:戊子
- 闰月情况:无闰月
- 全年天数:366天(因2008年为闰年)
二、2008年主要节气
以下是2008年的重要节气及其对应的公历日期:
节气名称 | 公历日期 | 备注 |
立春 | 2月4日 | 春季开始 |
雨水 | 2月19日 | 降雨增多 |
惊蛰 | 3月5日 | 昆虫苏醒 |
春分 | 3月21日 | 昼夜平分 |
清明 | 4月4日 | 扫墓祭祖 |
谷雨 | 4月20日 | 降雨增多 |
立夏 | 5月5日 | 夏季开始 |
小满 | 5月21日 | 农作物饱满 |
芒种 | 6月5日 | 麦类成熟 |
夏至 | 6月21日 | 白昼最长 |
小暑 | 7月7日 | 天气渐热 |
大暑 | 7月23日 | 最热时期 |
立秋 | 8月7日 | 秋季开始 |
处暑 | 8月23日 | 气温下降 |
白露 | 9月7日 | 水汽凝结 |
秋分 | 9月23日 | 昼夜平分 |
寒露 | 10月8日 | 气温进一步下降 |
霜降 | 10月23日 | 地面开始结霜 |
立冬 | 11月7日 | 冬季开始 |
小雪 | 11月22日 | 降雪开始 |
大雪 | 12月7日 | 雪量增大 |
冬至 | 12月21日 | 白昼最短 |
三、2008年重要节日及纪念日
以下是一些2008年重要的节假日和纪念日:
日期 | 节日/事件 |
1月1日 | 元旦 |
2月7日 | 除夕(春节前一天) |
2月8日 | 春节(正月初一) |
5月1日 | 劳动节 |
5月2日 | 劳动节假期 |
5月3日 | 劳动节假期 |
5月4日 | 青年节 |
6月1日 | 儿童节 |
7月1日 | 香港回归纪念日 |
8月8日 | 北京奥运会开幕 |
8月24日 | 北京奥运会闭幕 |
10月1日 | 国庆节 |
10月2日 | 国庆节假期 |
10月3日 | 国庆节假期 |
四、2008年农历与公历对照表(部分)
以下为2008年部分月份的农历与公历对照:
公历日期 | 农历日期 | 节气 |
2008.1.1 | 十二月初九 | - |
2008.2.7 | 十二月廿九 | 除夕 |
2008.2.8 | 正月初一 | 立春 |
2008.3.5 | 正月十五 | 惊蛰 |
2008.4.4 | 二月廿七 | 清明 |
2008.5.5 | 三月廿九 | 立夏 |
2008.6.5 | 四月廿九 | 芒种 |
2008.7.7 | 五月廿九 | 小暑 |
2008.8.7 | 六月廿九 | 立秋 |
2008.9.7 | 七月廿九 | 白露 |
2008.10.7 | 八月廿九 | 寒露 |
2008.11.7 | 九月廿九 | 立冬 |
2008.12.7 | 十月廿九 | 大雪 |
五、总结
2008年是一个特殊的年份,不仅是奥运年,也是农历鼠年。通过了解这一年的万年历,可以更好地掌握节气变化、传统节日以及重要历史事件的时间节点。无论是用于日常安排还是文化研究,掌握2008年的万年历都具有一定的实用价值。
希望以上内容能帮助您更清晰地了解2008年的万年历信息。